Consumo
Desde el año 2000, el consumo mundial de carbón ha crecido más rápidamente que cualquier otro combustible. Los cinco mayores consumidores de carbón son China, EE.UU., India, Japón y Sudáfrica que juntos representan el 82% del consumo total mundial de este mineral.
El mayor mercado para el carbón es Asia, que actualmente representa más del 65% del consumo mundial de carbón, aunque China es responsable de una proporción significativa de esto. Muchos países no cuentan con recursos naturales por lo que requieren importarlos para poder cubrir sus necesidades energéticas. Japón y Corea, por ejemplo, importan cantidades significativas de carbón térmico para la generación de electricidad y carbón de coque para la producción de acero.
En las gráficas a continuación podrá ver en detalle los principales países exportadores, importadores y de consumo global de carbón en el mundo.
| País | Total carbón importado | Total carbón térmico importado | Total carbón metalúrgico importado |
| Japón | 165Mt | 113Mt | 52Mt |
| República Popular China | 137Mt | 102Mt | 35Mt |
| Corea del Sur | 103Mt | 82Mt | 21Mt |
| India | 67Mt | 44Mt | 23Mt |
| China Nacionalista | 60Mt | 57Mt | 3Mt |
| Alemania | 38Mt | 32Mt | 6Mt |
| Reino Unido | 38Mt | 33Mt | 5Mt |
Mt: Millones
de toneladas
| País | Total carbón exportado | Total carbón térmico exportado | Total carbón metalúrgico exportado |
| Australia | 259Mt | 134Mt | 125Mt |
| Indonesia | 230Mt | 200Mt | 30Mt |
| Rusia | 116Mt | 105Mt | 11Mt |
| Colombia | 69Mt | 69Mt | - |
| Sudáfrica | 67Mt | 66Mt | 1Mt |
| Estados Unidos | 53Mt | 20Mt | 33Mt |
| Canadá | 28Mt | 7Mt | 21Mt |
Mt: Millones
de toneladas


No hay comentarios:
Publicar un comentario